Оснащаем детские сады
57 000
Артикул: ИД10
Доставка рассчитывается индивидуально.
| Общие характеристики интерактивной доски на 10 касаний | ||
| Возможности | Многопользовательская, на 10 касаний | |
| Разрешение | в диапазоне от 4096х4096 до 32768х32768 | |
| Соотношение сторон | 4:3, 16:9, 16:10; | |
| Диагональ | от 60’ до 104’ | |
| Точность | 0.1мм | |
| Калибровка | по 4-ем точкам | |
| Кол-во пикселей на касание | 4 px | |
| Скорость обновления датчиков | 30 FPS | |
| Скорость отслеживания указателя | 8 м/с | |
| Питание USB | <5Вт/1000мА | |
| Подключение | USB 2.0 | |
| Операционные системы | Windows 7/8/10/11 (32-bit & 64-bit),Astra Linux, РЕД ОС | |
| Программное обеспечение | Proptimax OP Driver Proptimax OP Совместимость с любым программным обеспечением. |
|
| Рабочая поверхность | Сталь с полимерным антивандальным покрытием. Белая матовая, магнитная. (Можно использовать сухостираемые маркеры со специальным чистящим средством для маркерных досок) | |
| Условия хранения Температура | -40℃ ~ 55℃ Влажность 10% ~ 95% | |
| Условия эксплуатации Температура | -10°C ~ 50 °C Влажность 20% ~ 90% | |
| Комплектация | Интерактивная доска; 2 стилуса; USB-удлинитель; Монтажный набор; Паспорт. |
|
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 995-470-07-08 или через форму обратной связи